Substrato para Flores › Dados › Preço das flores na CEAGESP
Preço das flores na CEAGESP: orquídea, rosa, gérbera e mais
Preço menor, comum (o mais praticado) e maior de 13 flores de corte e plantas em vaso no Entreposto Terminal de São Paulo, nos boletins de Flores da CEAGESP de outubro de 2026.
Atualizado em 27/10/2026 · boletins de 14/10, 16/10, 21/10, 23/10/2026
Quanto vale cada flor no último boletim?
Tabela completa por boletim
| Data | Flor | Unidade | Menor | Comum | Maior | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | Orquídea em vaso | vaso | 34,86 | 65,64 | 92,31 | 0,80 |
| 14/10/2026 | Rosa cabo longo | maço | 55,00 | 56,99 | 59,99 | 0,50 |
| 14/10/2026 | Rosa cabo médio | maço | 45,76 | 47,90 | 50,75 | 0,50 |
| 14/10/2026 | Rosa cabo curto | maço | 36,49 | 38,50 | 41,51 | 0,50 |
| 14/10/2026 | Gérbera de corte | maço | 22,23 | 23,66 | 24,89 | 0,50 |
| 14/10/2026 | Gérbera em vaso | vaso | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 1,20 |
| 14/10/2026 | Crisântemo de corte | maço | 30,02 | 32,63 | 35,03 | 1,50 |
| 14/10/2026 | Crisântemo em vaso | vaso | 12,49 | 12,71 | 13,01 | 1,50 |
| 14/10/2026 | Lírio de corte | maço | 48,19 | 52,09 | 56,37 | 0,50 |
| 14/10/2026 | Lírio em vaso | vaso | 18,53 | 20,96 | 22,66 | 1,50 |
| 14/10/2026 | Cravo comum | maço | 39,68 | 41,69 | 44,69 | 1,50 |
| 14/10/2026 | Lisianthus cabo longo | maço | 43,00 | 45,40 | 48,00 | 0,45 |
| 14/10/2026 | Antúrio em vaso | vaso | 35,00 | 37,00 | 40,00 | 1,20 |
| 16/10/2026 | Orquídea em vaso | vaso | 43,29 | 63,61 | 84,28 | 0,80 |
| 16/10/2026 | Rosa cabo longo | maço | 55,74 | 57,82 | 60,87 | 0,50 |
| 16/10/2026 | Rosa cabo médio | maço | 47,39 | 49,37 | 52,38 | 0,50 |
| 16/10/2026 | Rosa cabo curto | maço | 35,72 | 37,98 | 40,72 | 0,50 |
| 16/10/2026 | Gérbera de corte | maço | 26,37 | 28,54 | 31,38 | 0,50 |
| 16/10/2026 | Gérbera em vaso | vaso | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 1,20 |
| 16/10/2026 | Crisântemo de corte | maço | 28,32 | 31,01 | 33,33 | 1,50 |
| 16/10/2026 | Crisântemo em vaso | vaso | 12,50 | 12,70 | 13,00 | 1,50 |
| 16/10/2026 | Lírio de corte | maço | 55,00 | 57,00 | 60,00 | 0,50 |
| 16/10/2026 | Lírio em vaso | vaso | 24,54 | 26,44 | 29,25 | 1,50 |
| 16/10/2026 | Cravo comum | maço | 35,59 | 37,87 | 40,59 | 1,50 |
| 16/10/2026 | Lisianthus cabo longo | maço | 45,00 | 47,00 | 50,00 | 0,45 |
| 16/10/2026 | Antúrio em vaso | vaso | 36,75 | 39,10 | 41,75 | 1,20 |
| 21/10/2026 | Orquídea em vaso | vaso | 40,29 | 62,97 | 86,04 | 0,80 |
| 21/10/2026 | Rosa cabo longo | maço | 60,87 | 64,10 | 67,93 | 0,50 |
| 21/10/2026 | Rosa cabo médio | maço | 47,41 | 49,41 | 52,41 | 0,50 |
| 21/10/2026 | Rosa cabo curto | maço | 35,62 | 37,88 | 40,63 | 0,50 |
| 21/10/2026 | Gérbera de corte | maço | 26,57 | 28,74 | 31,57 | 0,50 |
| 21/10/2026 | Gérbera em vaso | vaso | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 1,20 |
| 21/10/2026 | Crisântemo de corte | maço | 28,99 | 31,78 | 33,99 | 1,50 |
| 21/10/2026 | Crisântemo em vaso | vaso | 12,50 | 12,70 | 13,00 | 1,50 |
| 21/10/2026 | Lírio de corte | maço | 55,00 | 57,00 | 60,00 | 0,50 |
| 21/10/2026 | Lírio em vaso | vaso | 24,44 | 26,33 | 29,11 | 1,50 |
| 21/10/2026 | Cravo comum | maço | 39,26 | 41,52 | 44,26 | 1,50 |
| 21/10/2026 | Lisianthus cabo longo | maço | 45,00 | 47,00 | 50,00 | 0,45 |
| 21/10/2026 | Antúrio em vaso | vaso | 37,51 | 40,02 | 42,52 | 1,20 |
| 23/10/2026 | Orquídea em vaso | vaso | 34,69 | 62,97 | 92,02 | 0,80 |
| 23/10/2026 | Rosa cabo longo | maço | 60,87 | 64,10 | 67,93 | 0,50 |
| 23/10/2026 | Rosa cabo médio | maço | 47,41 | 49,41 | 52,41 | 0,50 |
| 23/10/2026 | Rosa cabo curto | maço | 35,62 | 37,88 | 40,63 | 0,50 |
| 23/10/2026 | Gérbera de corte | maço | 25,89 | 28,06 | 30,88 | 0,50 |
| 23/10/2026 | Gérbera em vaso | vaso | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 1,20 |
| 23/10/2026 | Crisântemo de corte | maço | 28,99 | 31,78 | 33,99 | 1,50 |
| 23/10/2026 | Crisântemo em vaso | vaso | 12,50 | 12,70 | 13,00 | 1,50 |
| 23/10/2026 | Lírio de corte | maço | 55,00 | 57,00 | 60,00 | 0,50 |
| 23/10/2026 | Lírio em vaso | vaso | 24,44 | 26,33 | 29,11 | 1,50 |
| 23/10/2026 | Cravo comum | maço | 39,26 | 41,52 | 44,26 | 1,50 |
| 23/10/2026 | Lisianthus cabo longo | maço | 45,00 | 47,00 | 50,00 | 0,45 |
| 23/10/2026 | Antúrio em vaso | vaso | 37,51 | 40,02 | 42,52 | 1,20 |
O que o preço da flor diz sobre o substrato?
Um vaso de gérbera de 3 L leva 3 L de pó de coco: no anúncio da Carve (R$ 39,00 o saco de 100 L) são R$ 1,17 por vaso, sem frete, contra R$ 16,00 do vaso de gérbera na CEAGESP em 23/10/2026. O risco maior está em perder planta por substrato errado: chips finos demais, pó de coco em orquídea epífita ou sais acima do limite da cultura. As misturas e os volumes estão no guia de substrato para orquídeas e no guia de flores de corte; a calculadora da página inicial soma os litros e os sacos.
Como estes dados foram feitos
Agentes do RuralAqui consultam a página pública de cotações da CEAGESP, grupo Flores, em cada data de boletim disponível, e copiam as colunas Menor, Comum e Maior das flores listadas abaixo, sem alterar os valores. Consulta feita em 27/10/2026 para os boletins de 14, 16, 21 e 23/10/2026, que eram as datas de Flores disponíveis na página da CEAGESP.
Os preços são em reais por unidade de comercialização: maço (MC) para flores de corte e vaso (VS) para plantas em vaso. O peso é o informado pela CEAGESP para a unidade. "Comum" é o preço mais praticado no dia. Não são preços ao consumidor nem ao produtor.
Fontes
- CEAGESP — Cotações, Entreposto Terminal de São Paulo, grupo Flores (boletins de 14, 16, 21 e 23/10/2026; consulta em 27/10/2026).